Na našem webu používáme cookies.
Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.
Notář účtuje za poskytnuté služby odměnu dle vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).
Níže jsou orientačně uvedeny poplatky za nejčastější notářské služby, pro přesnou kalkulaci nás neváhejte kontaktovat (ceny uvedeny bez DPH a bez poplatků na katastrální úřad nebo obchodní rejstřík).
Hodnota majetku | 100 000 Kč | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 2 000 000 Kč |
Celkový poplatek (bez DPH) | 2 800 Kč | 10 800 Kč | 15 300 Kč | 20 300 Kč |
Hodnota majetku | 100 000 Kč | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 2 000 000 Kč |
Celkový poplatek (bez DPH) | 3 900 Kč | 5 500 Kč | 7 500 Kč | 9 600 Kč |
Hodnota majetku | 100 000 Kč | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 2 000 000 Kč |
Celkový poplatek (bez DPH) | 4 900 Kč | 6 200 Kč | 8 200 Kč | 10 300 Kč |
Hodnota majetku | 100 000 Kč | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 2 000 000 Kč |
Celkový poplatek (bez DPH) | 3 800 Kč | 4 400 Kč | 5 900 Kč | 7 400 Kč |
Celkový poplatek (bez DPH) | 6 000 Kč |
Celkový poplatek (bez DPH) | 4 500 Kč |
Celkový poplatek (bez DPH) | 6 600 Kč |
+ poplatek 2.700,- Kč na obchodní rejstřík
Výše dluhu | 100 000 Kč | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 2 000 000 Kč |
Celkový poplatek (bez DPH) | 3 300 Kč | 4 800 Kč | 6 900 Kč | 8 900 Kč |
Celkový poplatek (bez DPH) | 2.600,- Kč (3.600,- Kč) |